Ducks Farmed Players and Pitching Rotation

Ducks Farmed:
April: J. Melton, DeLuca-S. Cole-S, Mazur, L. Allen, Priester, Burke, King (IL1-1), T. Melton-2.
May: J. Melton, DeLuca-S. Cole-S, Mazur, L. Allen, Priester, Burke, Mattson, T. Melton-2.
June: J. Melton, DeLuca-S. Cole-S, Mazur, L. Allen, Priester, Burke, Mattson, T. Melton-2.
July: Arenado (IL1-1), DeLuca-S. Cole-S, Mazur, L. Allen, Priester, Burke, Mattson, T. Melton-2.
August: Cowser (IL1-1), DeLuca-S. Cole-S, Mazur, L. Allen, Priester, Burke, Snider (IL1-1), T. Melton-2.
September: Fraley (IL1-1), Raley (IL1-1), J. Melton (IL1-1), Brash (IL1-1).

Pitching Rotation:
Date		H/A	Opponent		Starting Pitcher
3/27/2025	@	Milwaukee Mafia		Charlie Morton
3/29/2025	@	Milwaukee Mafia		Patrick Corbin
3/30/2025	@	Milwaukee Mafia		Nick Martinez
3/31/2025	@	Apex Lakers		Taijuan Walker
4/1/2025	@	Apex Lakers		Miles Mikolas
4/2/2025	@	Apex Lakers		Patrick Corbin
4/4/2025	@	NorCal Sea Dogs		Nick Martinez
4/5/2025	@	NorCal Sea Dogs		Taijuan Walker
4/6/2025	@	NorCal Sea Dogs		Miles Mikolas
4/8/2025		Carolina Sandlappers	Patrick Corbin
4/9/2025		Carolina Sandlappers	Nick Martinez
4/10/2025		Carolina Sandlappers	Taijuan Walker
4/11/2025		Milwaukee Mafia		Miles Mikolas
4/12/2025		Milwaukee Mafia		Charlie Morton
4/13/2025		Milwaukee Mafia		Patrick Corbin
4/15/2025	@	Saskatoon Ice Miners	Nick Martinez
4/16/2025	@	Saskatoon Ice Miners	Miles Mikolas
4/17/2025	@	Saskatoon Ice Miners	Taijuan Walker
4/18/2025	@	ChatTown O's		Patrick Corbin
4/19/2025	@	ChatTown O's		Charlie Morton
4/20/2025	@	ChatTown O's		Nick Martinez
4/21/2025		Newburyport Rustlers	Miles Mikolas
4/22/2025		Newburyport Rustlers	Taijuan Walker
4/23/2025		Newburyport Rustlers	Patrick Corbin
4/25/2025		Kentucky Bourbons	Nick Martinez
4/26/2025		Kentucky Bourbons	Miles Mikolas
4/27/2025		Kentucky Bourbons	Taijuan Walker
4/28/2025		Kingsport Bridgeburners	Patrick Corbin
4/29/2025		Kingsport Bridgeburners	Charlie Morton
4/30/2025		Kingsport Bridgeburners	Nick Martinez
5/1/2025		Kingsport Bridgeburners	Miles Mikolas
5/2/2025	@	Cambridge Attack	Taijuan Walker
5/3/2025	@	Cambridge Attack	Patrick Corbin
5/4/2025	@	Cambridge Attack	Charlie Morton
5/5/2025	@	Herky Hyenas		Nick Martinez
5/6/2025	@	Herky Hyenas		Miles Mikolas
5/7/2025	@	Herky Hyenas		Taijuan Walker
5/9/2025		Sierra Silver Sox	Patrick Corbin
5/10/2025		Sierra Silver Sox	Nick Martinez
5/11/2025		Sierra Silver Sox	Miles Mikolas
5/12/2025		California River Cats	Taijuan Walker
5/13/2025		California River Cats	Charlie Morton
5/14/2025		California River Cats	Patrick Corbin
5/16/2025	@	Open Team Red Stockings	Miles Mikolas
5/17/2025	@	Open Team Red Stockings	Nick Martinez
5/18/2025	@	Open Team Red Stockings	Taijuan Walker
5/19/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Patrick Corbin
5/20/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Charlie Morton
5/21/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Miles Mikolas
5/22/2025	@	Ann Arbor Thunder	Nick Martinez
5/23/2025	@	Ann Arbor Thunder	Taijuan Walker
5/24/2025	@	Ann Arbor Thunder	Patrick Corbin
5/25/2025	@	Ann Arbor Thunder	Charlie Morton
5/26/2025		Diaper Alley Brats	Miles Mikolas
5/27/2025		Diaper Alley Brats	Nick Martinez
5/28/2025		Diaper Alley Brats	Taijuan Walker
5/30/2025		NorCal Sea Dogs		Patrick Corbin
5/31/2025		NorCal Sea Dogs		Miles Mikolas
6/1/2025		NorCal Sea Dogs		Nick Martinez
6/3/2025	@	Newburyport Rustlers	Taijuan Walker
6/4/2025	@	Newburyport Rustlers	Patrick Corbin
6/5/2025	@	Newburyport Rustlers	Miles Mikolas
6/6/2025		Connecticut Trojans	Nick Martinez
6/7/2025		Connecticut Trojans	Charlie Morton
6/8/2025		Connecticut Trojans	Taijuan Walker
6/9/2025		Open Team Red Stockings	Patrick Corbin
6/10/2025		Open Team Red Stockings	Miles Mikolas
6/11/2025		Open Team Red Stockings	Nick Martinez
6/13/2025	@	Simsbury Stogies	Taijuan Walker
6/14/2025	@	Simsbury Stogies	Patrick Corbin
6/15/2025	@	Simsbury Stogies	Miles Mikolas
6/17/2025	@	Seattle Rainiers	Nick Martinez
6/18/2025	@	Seattle Rainiers	Taijuan Walker
6/19/2025	@	Seattle Rainiers	Patrick Corbin
6/20/2025	@	Rio Grande Roadrunners	Miles Mikolas
6/21/2025	@	Rio Grande Roadrunners	Charlie Morton
6/22/2025	@	Rio Grande Roadrunners	Nick Martinez
6/24/2025		Cambridge Attack	Patrick Corbin
6/25/2025		Cambridge Attack	Miles Mikolas
6/26/2025		Cambridge Attack	Taijuan Walker
6/27/2025		Houston Hurricane	Nick Martinez
6/28/2025		Houston Hurricane	Charlie Morton
6/29/2025		Houston Hurricane	Patrick Corbin
7/1/2025	@	Open Team Black Knights	Miles Mikolas
7/2/2025	@	Open Team Black Knights	Nick Martinez
7/3/2025	@	Open Team Black Knights	Taijuan Walker
7/4/2025		Ann Arbor Thunder	Patrick Corbin
7/5/2025		Ann Arbor Thunder	Charlie Morton
7/6/2025		Ann Arbor Thunder	Miles Mikolas
7/7/2025	@	Connecticut Trojans	Nick Martinez
7/8/2025	@	Connecticut Trojans	Charlie Morton
7/9/2025	@	Connecticut Trojans	Patrick Corbin
7/10/2025	@	Carolina Sandlappers	Taijuan Walker
7/11/2025	@	Carolina Sandlappers	Miles Mikolas
7/12/2025	@	Carolina Sandlappers	Nick Martinez
7/13/2025	@	Carolina Sandlappers	Charlie Morton
7/18/2025		Rio Grande Roadrunners	Patrick Corbin
7/19/2025		Rio Grande Roadrunners	Nick Martinez
7/20/2025		Rio Grande Roadrunners	Miles Mikolas
7/21/2025		Saskatoon Ice Miners	Taijuan Walker
7/22/2025		Saskatoon Ice Miners	Charlie Morton
7/23/2025		Saskatoon Ice Miners	Patrick Corbin
7/24/2025		Saskatoon Ice Miners	Nick Martinez
7/25/2025	@	Milwaukee Mafia		Miles Mikolas
7/26/2025	@	Milwaukee Mafia		Taijuan Walker
7/27/2025	@	Milwaukee Mafia		Charlie Morton
7/28/2025		Phillipi Fishers	Patrick Corbin
7/29/2025		Phillipi Fishers	Nick Martinez
7/30/2025		Phillipi Fishers	Miles Mikolas
8/1/2025		Kingsport Bridgeburners	Taijuan Walker
8/2/2025		Kingsport Bridgeburners	Patrick Corbin
8/3/2025		Kingsport Bridgeburners	Nick Martinez
8/4/2025	@	South Texas Faithful	Miles Mikolas
8/5/2025	@	South Texas Faithful	Charlie Morton
8/6/2025	@	South Texas Faithful	Taijuan Walker
8/8/2025	@	Carolina Sandlappers	Patrick Corbin
8/9/2025	@	Carolina Sandlappers	Miles Mikolas
8/10/2025	@	Carolina Sandlappers	Nick Martinez
8/12/2025		Fargo Blizzard		Taijuan Walker
8/13/2025		Fargo Blizzard		Patrick Corbin
8/14/2025		Fargo Blizzard		Miles Mikolas
8/15/2025		Gulf Coast Glory	Nick Martinez
8/16/2025		Gulf Coast Glory	Charlie Morton
8/17/2025		Gulf Coast Glory	Taijuan Walker
8/18/2025	@	Atlanta Crackers	Patrick Corbin
8/19/2025	@	Atlanta Crackers	Miles Mikolas
8/20/2025	@	Atlanta Crackers	Nick Martinez
8/22/2025	@	Kitchener Canadians	Taijuan Walker
8/23/2025	@	Kitchener Canadians	Patrick Corbin
8/24/2025	@	Kitchener Canadians	Miles Mikolas
8/25/2025		Philadelphia Union	Nick Martinez
8/26/2025		Philadelphia Union	Charlie Morton
8/27/2025		Philadelphia Union	Taijuan Walker
8/29/2025		Simsbury Stogies	Miles Mikolas
8/30/2025		Simsbury Stogies	Patrick Corbin
8/31/2025		Simsbury Stogies	Nick Martinez
9/1/2025	@	Kentucky Bourbons	Taijuan Walker
9/2/2025	@	Kentucky Bourbons	Patrick Corbin
9/3/2025	@	Kentucky Bourbons	Adam Mazur
9/4/2025	@	Philadelphia Union	Miles Mikolas
9/5/2025	@	Philadelphia Union	Nick Martinez
9/6/2025	@	Philadelphia Union	Taijuan Walker
9/7/2025	@	Philadelphia Union	Patrick Corbin
9/8/2025		Milwaukee Mafia		Miles Mikolas
9/9/2025		Milwaukee Mafia		Adam Mazur
9/10/2025		Milwaukee Mafia		Nick Martinez
9/11/2025		Milwaukee Mafia		Taijuan Walker
9/12/2025		Carolina Sandlappers	Patrick Corbin
9/13/2025		Carolina Sandlappers	Miles Mikolas
9/14/2025		Carolina Sandlappers	Adam Mazur
9/16/2025	@	Ann Arbor Thunder	Nick Martinez
9/17/2025	@	Ann Arbor Thunder	Taijuan Walker
9/18/2025	@	Ann Arbor Thunder	Miles Mikolas
9/19/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Patrick Corbin
9/20/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Adam Mazur
9/21/2025	@	Kingsport Bridgeburners	Nick Martinez
9/23/2025		Ann Arbor Thunder	Miles Mikolas
9/24/2025		Ann Arbor Thunder	Taijuan Walker
9/25/2025		Ann Arbor Thunder	Adam Mazur
9/26/2025		Kitchener Canadians	Patrick Corbin
9/27/2025		Kitchener Canadians	Nick Martinez
9/28/2025		Kitchener Canadians	Charlie Morton
